Prüfprotokolle
Scheibenbremse
Bremse | Inhaber | Rechtskreis | Datum | Achslast Pe | Reifenradius re | Protokoll-Nr. | |
17,5" | Wabco PAN 17 | GIGANT | ECE R13 | 18.01.2013 | 7003 kg | 382 mm | 361-037-08 |
19,5" | Wabco PAN 19 | GIGANT | ECE R13 | 18.01.2013 | 10200 kg | 521 mm | 361-106-03 |
19,5" | Wabco PAN 19 | GIGANT | ECE R13 | 18.01.2013 | 10006,2 kg | 393 mm | 361-057-07 |
19,5" | Knorr SN6 | GIGANT | ECE R13 | 30.07.2013, 06.08.2013 | 11000 kg | 434 mm | 361-080-13 |
19,5" | Haldex DBT19LT | GIGANT | ECE R13 | 25.08.2015, 26.08.2015 | 10006,2 kg | 518 mm | 361-087-15 |
22,5" | Wabco PAN 22 | GIGANT | ECE R13 | 22.01.2013 | 11000 kg | 558 mm | 361-105-03 |
22,5" | Haldex DBT22LT | GIGANT | ECE R13 | 11.01.2022, 05.04.2023 | 10200 kg | 558 mm | 361-073-13 |
22,5" | Knorr ST7 | GIGANT | ECE R13 | 04.03.2014, 07.03.2015 | 10200 kg | 558 mm | 361-030-14 |
22,5'' | Knorr SK7 | GIGANT | ECE R13 | 14.05.2013, 22.05.2013 | 11000 kg | 558 mm | 361-037-13 |
22,5" | Knorr SN7 | GIGANT | ECE R13 | 23.01.2013 | 13500 kg | 526 mm | 361-086-12 |
Trommelbremse
Bremse | Inhaber | Rechtskreis | Datum | Achslast Pe | Reifenradius re | Protokoll-Nr. | |
17,5" | 3010P | GIGANT | ECE R13 | 24.01.2013, 08.12.2015, 22.08.2023 | 6000 kg | 325 mm | 361-028-07 |
17,5" | 3015 | GIGANT | ECE R13 | 25.01.2013 | 9000 kg | 345 mm | 361-054-10 |
17,5" | 3015 | GIGANT | ECE R13 | 29.01.2013, 17.10.2019, 17.04.2023 | 9000 kg | 440 mm | 361-021-07 |
17,5" | 3020P | GIGANT | ECE R13 | 29.01.2013, 04.05.2018, 22.10.2019 | 12000 kg | 446 mm, 410 mm | 361-008-07 |
17,5" | 3020P | GIGANT | ECE R13 | 29.01.2012 | 13000 kg | 446 mm | 361-006-12 |
19,5" | 3620P | GIGANT | ECE R13 | 24.01.2013 | 13500 kg | 434 mm | 361-014-08 |
19,5" | 3515 | GIGANT | ECE R13 | 29.01.2013 | 7500 kg | 461 mm | 361-015-08 |
22,5" | 4220P | GIGANT | ECE R13 | 24.01.2013, 07.06.2023 | 13500 kg | 546 mm | 361-031-07 |
22,5" | 4218P | GIGANT | ECE R13 | 24.01.2013, 24.06.2020 | 10200 kg | 546 mm | 361-015-07 |
Automatische Gestängesteller
Bremse | Bezugsprotokoll nach ECE R13 | Prüfprotokoll | |
17,5" | 3015 | 361-054-10, 361-021-07 | 361-038-12 |
17,5" | 3010P | 361-028-07 | 361-019-12 |
17,5" | 3020P | 361-006-12 | 361-008-12 |
17,5" | 3020P | 361-008-07, 361-036-08 | 361-007-12 |
19,5" | 3515 | 361-015-08 | 361-080-12 |
19,5" | 3620P | 361-014-08 | 361-087-12 |
22,5" | 4218P | 361-015-07 | 361-117-12 |
22,5" | 4220P | 361-031-07 | 361-116-12 |